Список стран по показателям неравенства доходов

Материал из свободной русской энциклопедии «Традиция»
Перейти к навигации Перейти к поиску
Различия в равенстве доходов в разных странах по коэффициенту Джини.

Ниже представлен список стран по показателям неравенства доходов, включая Коэффициент Джини, по данным Организации Объединённых Наций (ООН) и Справочника Центрального разведывательного управления по странам мира.

Коэффициент Джини является числом между 0 и 1, где нулю соответствует полное равенство (когда каждый имеет одинаковый доход), а единице — абсолютное неравенство (когда один человек имеет все доходы, а все остальные — нулевой доход). Распределение доходов может существенно отличаться от распределения богатства в стране. См.: Список стран по распределению богатства (англ.).

Обозначения:
R/P 10 %: Богатейшие 10 % к беднейшим 10 %
R/P 20 %: Богатейшие 20 % к беднейшим 20 %
Джини: Коэффициент Джини

ООН: Данные из Программы развития ООН.
ЦРУ: Данные из Справочника ЦРУ по странам мира.

Страна R/P 10 %
(ООН)[1]
R/P 20 %
(ООН)[2]
Джини
(ООН)[3]
R/P 10 %
(ЦРУ)[4]
Год Джини
(ЦРУ)[5]
Год
Шаблон:Флагификация/Afghanistan
Шаблон:Флагификация/Albania 7.2 4.8 31.1 7.2 2004 34.5 2008
Шаблон:Флагификация/Algeria 9.6 6.1 35.3 9.6 1995 35.3 1995
Шаблон:Флагификация/Angola
Шаблон:Флагификация/Argentina 40.9 17.8 51.3 35.0 Jan.-Mar. 2007 45.8 2009
Шаблон:Флагификация/Armenia 8 5 33.8 25.8 2004 30.9 2008
Шаблон:Флагификация/Australia 12.5 7 35.2 12.7 1994 30.3 2008
Шаблон:Флагификация/Austria 6.9 4.4 29.1 6.8 2004 26.3 2007
Шаблон:Флагификация/Azerbaijan 9.7 6 36.5 9.5 2001 33.7 2008
Шаблон:Флагификация/Bahrain
Шаблон:Флагификация/Bangladesh 7.5 4.9 33.4 7.5 2000 est. 32.1 2010
Шаблон:Флагификация/Belarus 6.9 4.5 29.7 6.9 2002 27.2 2008
Шаблон:Флагификация/Belgium 8.2 4.9 33 8.3 2000 28 2005
Шаблон:Флагификация/Belize
Шаблон:Флагификация/Benin 9.4 6 36.5 9.4 2003 36.5 2003
Шаблон:Флагификация/Bhutan 38.7
Шаблон:Флагификация/Bolivia 168.1 42.3 60.1 157.3 2002 53 2010
Шаблон:Флагификация/Bosnia and Herzegovina 5.4 3.8 26.2 5.5 2001 36.2 2007
Шаблон:Флагификация/Botswana 43 20.4 60.5 63 1993
Шаблон:Флагификация/Brazil 51.3 21.8 57 49.8 2004 51.9 2012
Шаблон:Флагификация/Bulgaria 7 4.4 29.2 8.8 2005 45.3 2007
Шаблон:Флагификация/Burkina Faso 11.6 6.9 39.5 11.5 2003 39.5 2007
Шаблон:Флагификация/Burundi 19.3 9.5 42.4 19.3 1998 42.4 1998
Шаблон:Флагификация/Venezuela 48.3 16 48.2 50.3 2003 39 2011
Шаблон:Флагификация/Vietnam 6.9 4.9 34.4 10.0 2004 37.6 2008
Шаблон:Флагификация/Denmark 8.1 4.3 24.7 12.0 2000 est. 24.8 2011 est.
Шаблон:Флагификация/Dominican Republic 28.5 14.3 51.6 29.4 2005 47.2 2010 est.
Шаблон:Флагификация/Ecuador 44.9 17.3 53.6 17.5 Oct. 2006[6] 47.7 December 2012[6]
Шаблон:Флагификация/Egypt 8 5.1 34.4 8.0 2000 30.8 2008
Шаблон:Флагификация/El Salvador 57.5 20.9 52.4 55.4 2002 46.9 2007
Шаблон:Флагификация/Equatorial Guinea
Шаблон:Флагификация/Estonia 10.8 6.4 35.8 11.0 2003 31.3 2010
Шаблон:Флагификация/Ethiopia 6.6 4.3 30 6.5 2000 33 2011
Шаблон:Флагификация/European Union 9.0 2001 est. 30.6 2012 est.
Шаблон:Флагификация/Finland 5.6 3.8 26.9 5.7 2000 26.8 2008
Шаблон:Флагификация/France 9.1 5.6 32.7 8.3 2004 30.6 2011
Шаблон:Флагификация/Gabon
Шаблон:Флагификация/Gambia 20.2 11.2 50.2 20.6 1998 50.2 1998
Шаблон:Флагификация/Georgia 15.4 8.3 40.4 15.2 2003 46 2011
Шаблон:Флагификация/Germany 6.9 4.3 28.3 6.9 2000 27 2006
Шаблон:Флагификация/Ghana 14.1 8.4 40.8 13.7 1999 39.4 2005‒06
Шаблон:Флагификация/Greece 10.2 6.2 34.3 10.4 2000 est. 34.3 2012 est.
Шаблон:Флагификация/Guatemala 48.2 20.3 55.1 48.2 2002 55.1 2007
Шаблон:Флагификация/Guinea 10.5 6.6 38.6 21.6 2006 39.4 2007
Шаблон:Флагификация/Guinea-Bissau 19 10.3 47 84.8 1991
Шаблон:Флагификация/Guyana 26.0 1999 44.6 2007
Шаблон:Флагификация/Haiti 71.7 26.6 59.2 68.1 2001 59.2 2001
Шаблон:Флагификация/Honduras 34.2 17.2 53.8 35.2 2003 57.7 2007
Шаблон:Флагификация/Hong Kong 17.8 9.7 43.4 53.7 2011
Шаблон:Флагификация/Hungary 5.5 3.8 26.9 5.6 2002 24.7 2009
Шаблон:Флагификация/Iceland 28 2006
Шаблон:Флагификация/India 8.6 5.6 36.8 8.6 2004 36.8 2004
Шаблон:Флагификация/Indonesia 7.8 5.2 34.3 7.9 2002 36.8 2009
Шаблон:Флагификация/Iraq
Шаблон:Флагификация/Iran 17.2 9.7 43 16.9 1998 44.5 2006
Шаблон:Флагификация/Ireland 9.4 5.6 34.3 9.4 2000 33.9 2010
Шаблон:Флагификация/Israel 13.4 7.9 39.2 11.8 2005 37.6 2012
Шаблон:Флагификация/Italy 11.6 6.5 36 11.7 2000 31.9 2012 est.
Шаблон:Флагификация/Jordan 11.3 6.9 38.8 11.3 2003 39.7 2007
Шаблон:Флагификация/Yemen 8.6 5.6 33.4 8.6 2003 37.7 2005
Шаблон:Флагификация/Zambia 32.3 15.3 50.8 32.3 2004 57.5 2010
Шаблон:Флагификация/Zimbabwe 22 12 50.1 20.2 1995 50.1 2006
Шаблон:Флагификация/Kazakhstan 8.5 5.6 33.9 8.0 2004 est. 28.9 2011
Шаблон:Флагификация/Kenya 13.6 8.2 42.5 18.6 2000 42.5 2008 est.
Шаблон:Флагификация/Cambodia 12.2 7.3 41.7 12.0 2004 37.9 2008 est.
Шаблон:Флагификация/Cameroon 15.7 9.1 44.6 15.4 2001 44.6 2001
Шаблон:Флагификация/Canada 9.4 5.5 32.6 9.5 2000 32.1 2005
Шаблон:Флагификация/People's Republic of China 21.6 12.2 46.9 21.8 2004 47.3 2013
Шаблон:Флагификация/Colombia 63.8 25.3 58.6 4.3 2004 55.9 2010
Шаблон:Флагификация/Democratic Republic of the Congo
Шаблон:Флагификация/Republic of the Congo
Шаблон:Флагификация/Costa Rica 37.8 15.6 49.8 37.4 2003 50.3 2009
Шаблон:Флагификация/Кот-д’Ивуар 16.6 9.7 44.6 17.0 2002 41.5 2008
Шаблон:Флагификация/Croatia 7.3 4.8 29 7.2 2003 est. 32 2010
Шаблон:Флагификация/Cuba
Шаблон:Флагификация/Cyprus 31 2012 est.
Шаблон:Флагификация/Czech Republic 5.2 3.5 25.4 5.2 1996 24.9 2012
Шаблон:Флагификация/North Korea
Шаблон:Флагификация/South Korea 7.8 4.7 31.6 8.6 2005 est. 31.1 2011 est.
Шаблон:Флагификация/Kuwait
Шаблон:Флагификация/Kyrgyzstan 6.4 4.4 30.3 6.4 2003 33.4 2007
Шаблон:Флагификация/Laos 8.3 5.4 34.6 8.4 2002 36.7 2008
Шаблон:Флагификация/Latvia 11.6 6.8 37.7 11.6 2003 35.2 2010
Шаблон:Флагификация/Lebanon
Шаблон:Флагификация/Lesotho 105 44.2 63.2 48.2 2002 est. 63.2 1995
Шаблон:Флагификация/Libya
Шаблон:Флагификация/Lithuania 10.4 6.3 36 10.3 2003 35.5 2009
Шаблон:Флагификация/Luxembourg 6.8 2000 26 2005
Шаблон:Флагификация/Macedonia 12.5 7.5 39 12.3 2003 39.2 2011
Шаблон:Флагификация/Madagascar 19.2 11 47.5 19.3 2001 47.5 2001
Шаблон:Флагификация/Malawi 10.9 6.7 39 11.0 2004 39 2004
Шаблон:Флагификация/Malaysia 22.1 12.4 49.2 28.0 2003 est. 46.2 2009
Шаблон:Флагификация/Mali 12.5 7.6 40.1 12.6 2001 40.1 2001
Шаблон:Флагификация/Malta 27.1 2012
Шаблон:Флагификация/Mauritania 12 7.4 39 11.8 2000 39 2000
Шаблон:Флагификация/Mauritius 39 2006 est.
Шаблон:Флагификация/Mexico 24.6 12.8 46.1 24.6 2004 48.3 2008
Шаблон:Флагификация/Moldova 8.2 5.3 33.2 8.3 2003 33 2010
Шаблон:Флагификация/Mongolia 8.2 5.4 32.8 8.2 2002 36.5 2008
Шаблон:Флагификация/Montenegro 24.3 2010
Шаблон:Флагификация/Morocco 11.7 7.2 39.5 11.9 1999 40.9 2007 est.
Шаблон:Флагификация/Mozambique 18.8 9.9 47.3 18.8 2002 45.6 2008
Шаблон:Флагификация/Myanmar 11.6 1998
Шаблон:Флагификация/Namibia 128.8 56.1 74.3 129.0 2003 59.7 2010
Шаблон:Флагификация/Nepal 15.8 9.1 47.2 15.6 2004 32.8 2010
Шаблон:Флагификация/Netherlands 9.2 5.1 30.9 9.2 1999 30.9 2007
Шаблон:Флагификация/New Zealand 12.5 6.8 36.2 36.2 1997
Шаблон:Флагификация/Nicaragua 15.5 8.8 43.1 15.4 2001 40.5 2010
Шаблон:Флагификация/Niger 46 20.7 50.5 44.3 1995 34 2007
Шаблон:Флагификация/Nigeria 17.8 9.7 43.7 17.5 2003 43.7 2003
Шаблон:Флагификация/Norway 6.1 3.9 25.8 6.0 2000 25 2008
Шаблон:Флагификация/Oman
Шаблон:Флагификация/Pakistan 6.5 4.3 30.6 6.6 2002 30.6 FY07/08
Шаблон:Флагификация/Panama 57.5 23.9 56.1 61.4 2003 51.9 2010 est.
Шаблон:Флагификация/Papua New Guinea 23.8 12.6 50.9 23.8 1996 50.9 1996
Шаблон:Флагификация/Paraguay 65.4 25.7 58.4 65.9 2003 53.2 2009
Шаблон:Флагификация/Peru 30.4 15.2 52 31.5 2003 48.1 2010
Шаблон:Флагификация/Philippines 15.5 9.3 44.5 15.5 2003 44.8 2009
Шаблон:Флагификация/Poland 8.8 5.6 34.5 8.7 2002 34.1 2009
Шаблон:Флагификация/Portugal 15 8 38.5 9.2 1995 est. 38.5 2007
Шаблон:Флагификация/Qatar
Шаблон:Флагификация/Romania 7.5 4.9 31 7.4 2003 27.4 2011
Russia Russia 12.7 7.6 39.9 12.8 2002 42 2012
Шаблон:Флагификация/Rwanda 18.6 9.9 46.8 18.2 2000 46.8 2000
Шаблон:Флагификация/Saudi Arabia
Шаблон:Флагификация/Senegal 12.3 7.4 41.3 12.4 2001 41.3 2001
Шаблон:Флагификация/Serbia 38 2013 est.
Шаблон:Флагификация/Sierra Leone 87.2 57.6 62.9 87.2 1989 62.9 1989
Шаблон:Флагификация/Singapore 17.7 9.7 42.5 17.3 1998 46.3 2013
Шаблон:Флагификация/Slovakia 6.7 4 25.8 6.7 1996 26 2005
Шаблон:Флагификация/Slovenia 5.9 3.9 28.4 5.9 1998 23.7 2012
Шаблон:Флагификация/Somalia
Шаблон:Флагификация/South Africa 33.1 17.9 57.8 31.9 2000 63.1 2005
Шаблон:Флагификация/Spain 10.3 6 34.7 10.2 2000 32 2005
Шаблон:Флагификация/Sri Lanka 11.1 6.9 40.2 36.1 FY 2003/04 49 2010
Шаблон:Флагификация/Sudan
Шаблон:Флагификация/Swaziland 25.1 13 50.4 25.4 2001 50.4 2001
Шаблон:Флагификация/Sweden 6.2 4 25 6.2 2000 23 2005
Шаблон:Флагификация/Switzerland 9 5.5 33.7 8.9 2000 28.7 2012 est.
Шаблон:Флагификация/Syria
Шаблон:Флагификация/Taiwan 6.1 2002 est. 34.2 2011
Шаблон:Флагификация/Tajikistan 7.8 5.2 32.6 7.8 2003 32.6 2006
Шаблон:Флагификация/Tanzania 9.2 5.8 34.6 9.3 2000 37.6 2007
Шаблон:Флагификация/Thailand 12.6 7.7 42 12.4 2002 39.4 2010
Шаблон:Флагификация/Timor-Leste 31.9 2007 est.
Шаблон:Флагификация/Trinidad and Tobago 12.9 7.6 38.9
Шаблон:Флагификация/Tunisia 13.4 7.9 39.8 13.7 2000 40 2005 est.
Шаблон:Флагификация/Turkey 16.8 9.3 43.6 17.1 2003 40.2 2010
Шаблон:Флагификация/Turkmenistan 12.3 7.7 40.8 12.2 1998 40.8 1998
Шаблон:Флагификация/Uganda 16.6 9.2 45.7 16.4 2002 44.3 2009
Шаблон:Флагификация/Ukraine 5.9 4.1 28.1 7.6 2006 28.2 2009
Шаблон:Флагификация/United Arab Emirates
Шаблон:Флагификация/United Kingdom 13.8 7.2 36 13.6 1999 32.3 2012
Шаблон:Флагификация/United States 15.9 8.4 40.8 15.0 2007 est. 45 2007
Шаблон:Флагификация/Uruguay 17.9 10.2 44.9 17.9 2003 45.3 2010
Шаблон:Флагификация/Uzbekistan 10.6 6.2 36.8 10.6 2003 36.8 2003
Шаблон:Флагификация/Central African Republic 69.2 32.7 61.3 68.1 1993 61.3 1993
Шаблон:Флагификация/Chad
Шаблон:Флагификация/Chile 33 15.7 54.9 32.1 2003 52.1 2009
Шаблон:Флагификация/World 12.0 2002 est. 39 2007 est.
Шаблон:Флагификация/Jamaica 17.3 9.8 45.5 17.0 2004 45.5 2004
Шаблон:Флагификация/Japan 4.5 3.4 24.9 4.5 1993 37.6 2008

R/P 10 %: Богатейшие 10 % к беднейшим 10 %; R/P 20 %: Богатейшие 20 % к беднейшим 20 %; Данные по коэффициентам Джини из отчетов Программы развития ООН и Справочника ЦРУ по странам мира.

Источники[править | править код]

  1. Данные показывают отношение доходов или расходов богатейших жителей к беднейшим Inequality in income or expenditure / Inequality measures, ratio of richest 10 % to poorest 10 %, Human Development Report 2007/08, UNDP, accessed on February 3 2008. Note: Because the underlying household surveys differ in method and in the type of data collected, the distribution data are not strictly comparable across countries.
  2. Data show the ratio of the income or expenditure share of the richest group to that of the poorest. Inequality in income or expenditure / Inequality measures, ratio of richest 20 % to poorest 20 %, Human Development Report 2007/08, UNDP, accessed on February 3 2008. Note: Because the underlying household surveys differ in method and in the type of data collected, the distribution data are not strictly comparable across countries.
  3. 0 означает полное равенство, 100 абсолютное неравенство. Inequality in income or expenditure / Gini index, Human Development Report 2007/08, UNDP, accessed on February 3 2008. Note: Because the underlying household surveys differ in method and in the type of data collected, the distribution data are not strictly comparable across countries.
  4. Data show the ratio of the household income or consumption share of the richest group to that of the poorest. Household income or consumption by percentage share (%), The World Factbook, CIA, updated on January 24 2008. Note: To calculate the value given in the table for this article, the highest 10 % value was divided by the lowest 10 % value.
  5. Distribution of family income — Gini index, The World Factbook, CIA, updated on 2013.
  6. а б Data for urban households only.

Ссылки[править | править код]